RESERVAS DE LA BIOSFERA
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | Baja California y Sonora | Mexicali, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. | 934,756 | 10/jun/1993 | 2/jul/1996 |
| 02 | El Vizcaino | Baja California Sur | Mulegé | 2´546,790 | 5/dic/1988 | 1/sep/2000 |
| 03 | Sierra La Laguna | Baja California Sur | La Paz y Los Cabos. | 112,437 | 6/jun/1994 | 19/jun/2003 |
| 04 | Calakmul | Campeche | Calakmul. | 723,185 | 23/may/1989 | 7/abr/2000 |
| 05 | Los Petenes | Campeche | Calkiní, Hecelchacán, Tenabo y Campeche. | 282,857 | 24/may/1999 | Pendiente |
| 06 | La Encrucijada | Chiapas | Mazatán, Huixtla, Villa Comatitlán, Acapetahua, Mapastepec y Pijijiapan. | 144,868 | 6/jun/1995 | 13/09/2000 |
| 07 | Lacan - tún | Chiapas | Ocosingo | 61,873 | 21/ago/1992 | En elaboración |
| 08 | Montes Azules (Selva Lacandona) | Chiapas | Ocosingo, Margaritas y Maravilla Tenejapa | 331,200 | 7/jun/2000(acuerdo) | 16/nov/2000 |
| 09 | La Sepultura | Chiapas | Villa Corzo, Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga y Tonalá. | 167,309 | 6/jun/1995 | 15/sep/2000 |
| 10 | El Triunfo | Chiapas | Acacoyagua, Angel Albino Corzo, La Concordia, Mapastepec, Villa Corzo, Pijijiapan y Siltepec. | 119,177 | 13/mar/1990 | 15/sep/2000 |
| 11 | Archipiélago de Revillagigedo | Colima | Manzanillo. | 636,685 | 6/jun/1994 | En elaboración |
| 12 | Mapimi | Durango, Coahuila y Chihuahua | Mapimí, Tlahualilo, Jiménez , Sierra Mojada y Francisco I. Madero. | 20,000 | 27/nov/2000 | Pendiente |
| 13 | La Michilía | Durango | Mezquital | 9,325 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 14 | Chámela - Cuixmala | Jalisco | La Huerta. | 13,142 | 30/dic/1993 | 20/ene/1997 |
| 15 | Sierra de Manantlán | Jalisco y Colima | Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán, Tuxcacuesco, Minatitlán y Comala. | 139,577 | 24/mar/1987 | 17/nov/2000 |
| 16 | Sierra de Huautla | Morelos | Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango y Tepalcingo. | 59,030 | 8/sep/1999 | En elaboración |
| 17 | Tehuacán-Cuicatlán | Oaxaca y Puebla | Santiago Chazumba, San Pedro y San Pablo Tequistepec, Concepción Buenavista, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Miguel Tequistepec, Tepelmeme Villa de Morelos, Teotitlán de Flores Magón, San Juan de los Cues, San Martín Toxpalan, San Antonio Nanahualtipan, Santa María Tecomavaca, Santa María Ixcatlán, Mazatlán Villa de Flores, San Pedro Jocotipac, Valerio Trujano, Santa María Texcatitlán, San Juan Bautista Cuicatlán, Concepción Pápalo, Santos Reyes Pápalo, Santa María Pápalo, Santiago Nacaltepec, San Pedro Jaltepetongo, San Juan Tepeuxila, Asunción Nochixtlán, San Miguel Huautla, Santa María Apazco, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, San Pedro Cántaros Coxcaltepec, Santa Catarina Zapoquila y San Juan Bautista Atatlahuaca. | 490,187 | 18/sep/1998 | En elaboración |
| 17 | Tehuacán-Cuicatlán | Oaxaca y Puebla | Ajalpan, Atexcal, Caltepec, Cañada Morelos, Chapulco, Coyomeapan, Zinacatepec, Juan N. Méndez, Totoltepec de Guerrero, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Yehualtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, Santiago Miahuatlán, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, Tehuacán y Zapotitlán | 490,187 | 18/sep/1998 | En elaboración |
| 18 | Sierra Gorda | Querétaro | Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles | 383,567 | 19/may/1997 | 8/may/2000 |
| 19 | Arrecifes de Sian Ka'an | Quintana Roo | Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto. | 33,565 | 2/feb/1998 | En elaboración |
| 20 | Banco Chinchorro | Quintana Roo | Othón Pompeyo Blanco. | 144,360 | 19/jul/1996 | 25/sep/2000 |
| 21 | Sian Ka'an | Quintana Roo | Cozumel y Felipe Carrillo Puerto | 528,147 | 7/jun/2000(acuerdo) | Editado por el INE |
| 22 | Sierra del Abra Tanchipa | San Luis Potosí | Ciudad Valles y Tamuín. | 212,464 | 6/jun/1994 | Pendiente |
| 23 | Pinacate y Gran Desierto de Altar | Sonora | Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. | 714,556 | 10/jun/1993 | 2/jul/1996 |
| 24 | Pantanos de Centla | Tabasco | Centla, Jonuta y Macuspana. | 302,706 | 6/ago/1992 | 26/sep/2000 |
| 25 | Los Tuxtlas | Veracruz | Angel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan. | 155,122 | 23/nov/1998 | En elaboración |
| 26 | Ría Lagartos | Yucatán | San Felipe, Ría Lagartos y Tizimín. | 60,347 | 12/may/1999 | 12/abr/2000 |
| 27 | Barranca Metztitlán | Hidalgo | Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Zacualtipán de Angeles. | 96,043 | 27/nov/2000 | Pendiente |
| 28 | Isla San Pedro Mártir | Costas de Sonora | Costa de Guaymas | 30,165 | 14/nov/2000(aviso) | Pendiente |
| 29 | Mariposa Monarca | Michoacán y México | Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México; Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado de Michoacán. | 56,259 | 10/nov/2000 | 30/abr/2001 |
| 30 | Ría Celestún | Campeche y Yucatán | Celestún, Maxcanú y Calkiní. | 81,482 | 27/nov/2000 | Por publicar |
| 31 | Islas Marías | Costas de Nayarit | Mar Territorial Mexicano del Océano Pacífico. | 641,285 | 27/nov/2000 | Pendiente |
| 32 | Volcán Tacaná | Chiapas | Cacahuatán y Unión Juárez. | 22,047 | 20/sep/2000(aviso) | Pendiente |
| 33 | Complejo Lagunar Ojo de Liebre | Baja California Sur | Mulegé | No determinado | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 34 | Selva El Ocote | Chiapas | Municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, Tecpatan de Mezcalapa y Jiquipilas. | 101,288 | 27/nov/2000 | En elaboración |
| 35 | Isla Guadalupe | Baja California | Costa de Tijuana | 476,971 | 5/jun/2003 (aviso) | Pendiente |
AREAS DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Laguna de Términos | Campeche | Carmen, Palizada y Champotón. | 705,017 | 6/jun/94 | Editado por el INEMarzo de 1997 |
| 02 | Chan-kin | Chiapas | Ocosingo | 12,185 | 21/ago/1992 | Pendiente |
| 03 | Metzabok | Chiapas | Ocosingo y Palenque. | 3,368 | 23/sep/1998 | Pendiente |
| 04 | Nahá | Chiapas | Ocosingo | 3,847 | 23/sep/1998 | Pendiente |
| 05 | Cañón de Santa Elena | Chihuahua | Manuel Benavides y Ojinaga. | 277,210 | 7/nov/1994 | Editado por el INEJulio de 1997 |
| 06 | Cuatrocienegas | Coahuila | Cuatrociénegas. | 84,347 | 7/nov/1994 | 24/mar/2000 |
| 07 | Maderas del Carmen | Coahuila | Múzquiz, Villa Acuña y Ocampo. | 208,381 | 7/nov/1994 | Editado por el INEMayo de 197 |
| 08 | Corredor Biológico Ajusco- Chichinautzin | Morelos, México, D.F. | Tlalpan, Milpa Alta, Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan. | 37,302 | 5/dic/1988 (2° publicación) | En elaboración |
| 09 | Uaymil | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto y Othón Pompeyo Blanco. | 89,118 | 22/nov/1994 | En elaboración |
| 10 | Yum Balam | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | 124,052 | 6/jun/1994 | Pendiente |
| 11 | Sierra de Alamos - Río Cuchujaqui | Sonora | Alamos y Navojoa. | 92,890 | 19/jul/1996 | Pendiente |
| 12 | Otoch M´ax Yetel Kooh | Yucatán y Quintana Roo | Valladolid y Solidaridad | 5,367 | Por publicar | Pendiente |
| 13 | Meseta de Cacaxtla | Sinaloa | San Ignacio y Mazatlán. | 50,862 | 27/nov/200 | Pendiente |
| 14 | Ciénegas del Lerma | México | Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Matepec, Metepec y Texcalyacac. | 3,024 | 27/nov/2002 | Pendiente |
| 15 | La Primavera | Jalisco | Tala, Zapopan, Tlajomulco y El Arenal. | 30,500 | 7/jun/2000 | 22/mayo/2001 |
| 16 | Islas del Golfo de California | B.C., B.C.S., Son. y Sin. | Territorio Insular Mexicano | 150,000 | 7/jun/2000 (acuerdo) | 17/abr/2001 Complejo Insular Espíritu Santo (18/abr/2001) |
| 17 | Cabo San Lucas | Baja California Sur | Los Cabos | 3,986 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 18 | Valle de Los Cirios | Baja California | Ensenada | 2,521,776 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 19 | Cascadas de Agua Azul | Chiapas | Tumbalá | 2,580 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 20 | Sierra de Alvarez | San Luis Potosí | Armadillo de los Infantes y Zaragoza | 16,900 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 21 | Sierra la Mojonera | San Luis Potosí | Vanegas | 93 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 22 | El Jabalí | Colima | Comala | 5,179 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 23 | Sierra de Quila | Jalisco | Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula. | 15,193 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 24 | Tutuaca | Chihuahua | Temosàchic | 364,952 | 27/dic/2001(acuerdo) | Pendiente |
| 25 | Sierra de Arteaga | Coahuila | Arteaga y Ramos Arizpe | 120,429 | 27/nov/2002 (aviso) | Pendiente |
| 26 | Laguna Madre | Tamaulipas | Matamoros, San Fernando y Soto la Marina | 613,052 | 27/nov/2002 (aviso) | Pendiente |
| 27 | Islas Marietas | Nayarit | Costas del Municipio Bahia de Banderas | 1,358 | 27/nov/2002 (aviso) | Pendiente |
| 28 | Bala'an K'aax | Quintana Roo | Josè Marìa Morelos y Othón P. Blanco | 146,320 | 5/jun/2003 (aviso) | Pendiente |
| 29 | Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan | Veracruz | Costas de Tamiahua y Tuxpan | 52,500 | 5/jun/2003 (aviso) | Pendiente |
| 30 | Campo Verde | Chihuahua | Madera | 108,069 | 29/ene/2003 (acalaración) | Pendiente |
| 31 | Papigochic | Chihuahua | Madera | 243,643 | 29/ene/2003 (acalaración) | Pendiente |
PARQUES NACIONALES
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Constitución de 1857 | Baja California | Ensenada y Mexicali | 5,009 | 27/abr/1962 | Pendiente |
| 02 | Sierra de San Pedro Mártir | Baja California | Ensenada | 63,000 | 26/abr/1947 | En elaboración |
| 03 | Bahía de Loreto | Baja California Sur | Los Cabos | 206,581 | 7/jun/2000(acuerdo) | Por publicar |
| 04 | Cabo Pulmo | Baja California Sur | Los Cabos | 7,111 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 05 | Zona Marina del Archipiélago del Espíritu Santo | Baja California Sur | Costas de La Paz | 46,113 | 14/nov/2000(aviso) | Pendiente |
| 06 | Parque-Balneario Los Novillos | Coahuila | Guerrero | 42 | 18/jun/1940 | Pendiente |
| 07 | Cañón del Sumidero | Chiapas | Chicoasen, Osumacinta, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Bochil y San Fernando | 21,789 | 8/dic/1980 | Pendiente |
| 08 | Lagunas de Montebello | Chiapas | La Trinitaria y La Independencia | 6,022 | 16/dic/1959 | Pendiente |
| 09 | Palenque | Chiapas | Palenque | 1,772 | 20/jul/1981 | Pendiente |
| 10 | Cascada de Bassaseachic | Chihuahua | Ocampo | 5,803 | 2/feb/1981 | Pendiente |
| 11 | Cumbres de Majalca | Chihuahua | Chihuahua | 4,772 | 1/sep/1939 | Pendiente |
| 12 | Cerro de la Estrella | Distrito Federal | Iztapalapa | 1,100 | 24/ago/1938 | Pendiente |
| 13 | Cumbres del Ajusco | Distrito Federal | Tlalpan | 920 | 19/may/1947 | Pendiente |
| 14 | Desierto de los Leones | Distrito Federal | Cuajimalpa de Morelos | 1,529 | 27/nov/1917 | Pendiente |
| 15 | El Tepeyac | Distrito Federal | Gustavo A. Madero | 1,500 | 18/feb/1937 | Pendiente |
| 16 | Fuentes Brotantes de Tlalpan | Distrito Federal | Tlalpan | 129 | 28/sep/1936 | Pendiente |
| 17 | Histórico de Coyoacán | Distrito Federal | Coyoacán | 584 | 26/sep/1938 | Pendiente |
| 18 | Lomas de Padierna | Distrito Federal | Tlalpan | 670 | 22/abr/1938 | Pendiente |
| 19 | El Veladero | Guerrero | Acapulco de Juárez | 3,617 | 29/nov/2000 | Pendiente |
| 20 | Gral. Juan N. Alvarez | Guerrero | Chilapa de Álvarez | 528 | 30/may/1964 | Pendiente |
| 21 | Grutas de Cacahuamilpa | Morelos y Guerrero | Amacuzac y Taxco de Alarcón | 1,600 | 23/abr/1936 | Pendiente |
| 22 | El Chico | Hidalgo | Mineral El Chico | 2,739 | 13/jul/1982 | Pendiente |
| 23 | Los Mármoles | Hidalgo | Jacala | 23,150 | 8/sep/1936 | Pendiente |
| 24 | Tula | Hidalgo | Tula de Allende | 99 | 27/may/1981 | Pendiente |
| 25 | Nevado de Colima | Jalisco y Colima | Tonila, Zapotitlán de Vadillo y Comala | 9,600 | 6/dic/1940 | Pendiente |
| 26 | Bosencheve | México y Michoacán | Villa Allende, Villa Victoria y Zitácuaro | 14,008 | 1/ago/1940 | Pendiente |
| 27 | Desierto del Carmen o Nixcongo | México | Tenacingo | 529 | 10/oct/1942 | Pendiente |
| 28 | Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla | México y Distrito Federal | Lerma, Huixquilucan y Ocoyoacac | 1,580 | 18/sep/1936 | Pendiente |
| 29 | Iztaccíhuatl-Popocatépetl | México, Puebla y Morelos | Amecameca, Atlautla, Ixtapaluca, Ecatzingo, Tlalmanalco, Tetela del Volcán, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Tochimilco | 25,679 | 11/feb/1948 | Pendiente |
| 30 | Los Remedios | México | Naucalpan | 400 | 15/abr/1938 | Pendiente |
| 31 | Molino de Flores | México | Texcoco | 49 | 5/nov/1937 | Pendiente |
| 32 | Nevado de Toluca | México | Almoloya de Juárez, Toluca, Zinacantepec, Calimaya y Metepec | 46,784 | 19/feb/1937 | Pendiente |
| 33 | Sacromonte | México | Tlalmanalco | 45 | 29/ago/1939 | Pendiente |
| 34 | Zoquiapan y Anexas | México y Puebla | Ixtapaluca, Texcoco, Chicoloapan, Tepetlaoxtoc, Tlahuapan, y San Salvador El Verde | 19,418 | 13/mar/1937 | Pendiente |
| 35 | Barranca de Cupatitzio | Michoacán | Uruapan | 362 | 2/nov/1938 | Pendiente |
| 36 | Cerro de Garnica | Michoacán | Zinapécuaro | 968 | 5/sep/1936 | Pendiente |
| 37 | Insurgente José Ma. Morelos | Michoacán | Charo | 4,325 | 22/feb/1939 | Pendiente |
| 38 | Lago de Camécuaro | Michoacán | Eucandero | 10 | 8/mar/1941 | Pendiente |
| 39 | Pico de Tancítaro | Michoacán | Tancítaro | 23,154 | 27/jul/1940 | Pendiente |
| 40 | Rayón | Michoacán | Tlalpujahua | 25 | 8/sep/1954 | Pendiente |
| 41 | El Tepozteco | Morelos | Tepoztlán | 24,000 | 22/ene/1937 | Pendiente |
| 42 | Lagunas de Zempoala | México y Morelos | Joquicingo y Huitzilac | 4,790 | 19/may/1947 | Pendiente |
| 43 | Isla Isabel | Nayarit | Costas de Santiago Ixcuintla | 194 | 8/dic/1980 | Pendiente |
| 44 | Cumbres de Monterrey | Nuevo León | Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García | 177,396 | 17/nov/2000 | Pendiente |
| 45 | El Sabinal | Nuevo León | Agualeguas | 8 | 25/ago/1938 | Pendiente |
| 46 | Bahías de Huatulco | Oaxaca | Santa María Huatulco | 11,891 | 24/jul/1998 | En elaboración |
| 47 | Benito Juárez | Oaxaca | San Miguel Aloapam | 2,737 | 30/dic/1937 | Pendiente |
| 48 | Lagunas de Chacahua | Oaxaca | San Pedro Tututepec | 14,187 | 9/jul/1937 | En elaboración |
| 49 | Cerro de las Campanas | Querétaro | Querétaro | 58 | 7/jul/1937 | Pendiente |
| 50 | El Cimatario | Querétaro | El Marqués | 2,448 | 27/jul/1982 | Pendiente |
| 51 | Arrecifes de Cozumel | Quintana Roo | Cozumel | 11,988 | 7/jun/2000(acuerdo) | Editado por el INE |
| 52 | Arrecifes de Puerto Morelos | Quintana Roo | Benito Juárez | 9,067 | 2/feb/1998 | 18/sep/2000 |
| 53 | Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizúc | Quintana Roo | Isla Mujeres y Benito Juárez | 8,673 | 7/jun/2000(acuerdo) | Editado por el INE |
| 54 | Isla Contoy | Quintana Roo | Isla Mujeres | 5,126 | 2/feb/1998 | Editado por el INE |
| 55 | Tulum | Quintana Roo | Cozumel | 664 | 30/abr/1981 | Pendiente |
| 56 | Arrecifes de Xcalak | Quintana Roo | Othón Pompeyo Blanco | 17,949 | 27/nov/2000 | Pendiente |
| 57 | El Potosí | San Luis Potosí | Santa María del Río | 2,000 | 15/sep/1936 | Pendiente |
| 58 | Gogorrón | San Luis Potosí | Villa de Reyes | 25,000 | 22/sep/1936 | Pendiente |
| 59 | La Malinche | Tlaxcala y Puebla | Chiuautempan, Huamantla, Contla de San Juan Cumatzi, Teolocholco, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos y Tzompantepec | 45,711 | 6/oct/1938 | Pendiente |
| 60 | Xicoténcatl | Tlaxcala | Totlac | 680 | 17/nov/1937 | Pendiente |
| 62 | Cañón del Río Blanco | Veracruz | Acultzingo, Aquila, Amatlán de los Reyes, Camerino Z. Mendoza, Emiliano Zapata, Huiloapan, Maltrata, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Soledad Atzompa, Córdoba y Las Choapas | 55,690 | 4/may/1938 | Pendiente |
| 63 | Cofre de Perote | Veracruz | Perote | 11,700 | 4/may71937 | Pendiente |
| 64 | Pico de Orizaba | Veracruz y Puebla | La Perla, Mariano Escobedo, Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca | 19,750 | 4/ene/1937 | Pendiente |
| 65 | Sistema Arrecifal Veracruzano | Costa de Veracruz | Costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado | 52,239 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 66 | Arrecife Alacranes | Yucatán | Progreso | 333,768 | 7/jun/2000(acuerdo) | Pendiente |
| 67 | Dzibilchaltún | Yucatán | Mérida | 539 | 14/abr/1987 | Pendiente |
| 68 | Sierra de Organos | Zacatecas | Sombrerete | 1,125 | 27/nov/2000 | Pendiente |
MONUMENTOS NATURALES
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Bonanpak | Chiapas | Ocosingo | 4,357 | 21/ago/1992 | Pendiente |
| 02 | Yaxchilan | Chiapas | Ocosingo | 2,621 | 21/ago/1992 | Pendiente |
| 03 | Cerro de la Silla | Nuevo León | Monterrey | 6,039 | 26/abr/1991 | Pendiente |
| 04 | Yagul | Oaxaca | Tlacolula de Matamoros | 1,076 | 24/may/1999 | Pendiente |
SANTUARIOS
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Cañada Las Brisas | Guerrero | Acapulco de Juárez | Por definir | 4/ene/2001(aviso) | Pendiente |
| 02 | Islas e islotes de la Bahía de Chamela | Costa de Jalisco | Costas de La Huerta | Por definir | 4/ene/2001(aviso) | Pendiente |
| 03 | Madera | Chiuahua | Madera | 2,800 | 27/nov/2002 (aviso) | Pendiente |
| 04 | Tortuga Marina | Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán | Varios | 689 | 16/jul/2002 (acuerdo) | Pendiente |
AREA DE PROTECCION DE RECURSOS
NATURALES
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Cuencas de Alimentación de las Obras de Irrigaciòn de los Distritos de Riego | Varios | Varios | Por definir | 7/nov/2002 (acuerdo) | Pendiente |
| 02 | Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa | México | Varios | 39,557 | 9/sep/2002 (acuerdo) | Pendiente |
| 03 | Las Huertas | Colima | Varios | 167 | 23/junio/1988 | Pendiente |
OTRAS CATEGORIAS
| No. | MOMBRE | ESTADO | MUNICIPIO | SUPERFICIE (HAS.) | D.O.F. (FECHA) | PROGRAMA DE MANEJO |
| 01 | Zona Reservada para la Caza y Pesca de Especies Animales y Vegetales "Isla Guadalupe" | Costa de Baja California | Costas de Ensenada | 366,360 | 16/ago/1928 | Pendiente |
| 02 | Zona de Reserva Natural y Refugio de Aves "Isla Raza" | Costa de Baja California | Costas de Ensenada | 61 | 30/may/1964 | Pendiente |
| 03 | Reserva de Caza "Cajón del Diablo" | Sonora | Hermosillo y Guaymas | 14/sep/1937 | Pendiente | |
| 04 | Zona de Reserva Natural y Refugio para Fauna Silvestre "Isla Tiburón" | Costa de Sonora | Costas de Hermosillo | 120,8000 | 15/mar/1963 | Pendiente |
| 05 | Zona de Reserva Forestal y Refugio para Fauna Silvestre "Ajos-Bavispe" | Sonora | Bacoachi, Naco, Cananea, Santa Cruz, Fronteras, Nacozari de García, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Bacadehuachi, Nacori Chico, Cumpas y Moctezuma. | 184,776 | 30/jun/1936 | Pendiente |
| 06 | Zona Protectora Forestal Vedada "Villa Allende" | Chiapas | Localidad de Villa Allende | No determinado | 8/sep/1939 | Pendiente |