DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO - METALÚRGICA 2006/2005.

Productos Volumen   Valor
(Toneladas)   (Miles de Pesos)

2005

 

2006

2006/2005 %

 

2005

 

2006

2006/2005 %

                 
TOTAL           53,244,744.5   78,561,236.4 47.5
                 
 I.-METALES PRECIOSOS 1_/   10,810,282.6   17,406,183.0 61.0
   ORO (KG.) 26,782   35,899 34.0   4,191,692.2   7,628,188.8 82.0
   PLATA (KG.) 2,565,586   2,413,147 -5.9   6,618,590.4   9,777,994.2 47.7
                 
 II.-METALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 1_/   26,132,493.3   42,436,570.8 62.4
   PLOMO 

121,669

  120,450 -1.0   1,295,290.5   1,663,337.3 28.4
   COBRE 373,252   327,536 -12.2   14,970,131.2   23,619,126.5 57.8
   ZINC

427,061

  432,347 1.2   6,504,326.6   15,456,394.6 137.6
   ANTIMONIO 565   778 37.7   21,242.3   45,779.1 115.5
   ARSÉNICO 1,664   1,595 -4.1   12,794.2   13,778.3 7.7
   BISMUTO 970   1,186 22.3   89,240.7   133,718.2 49.8
   ESTAÑO 17   25 47.1   1,512.7   2,509.6 65.9
   CADMIO 1,627   1,399 -14.0   59,978.5   45,867.4 -23.5
   MOLIBDENO 4,245   2,519 -40.7   3,177,976.7   1,456,059.7 -54.2
                 
 III.-METALES Y MINERALES SIDERÚRGICOS   11,042,925.5   12,795,607.1 15.9
   CARBÓN NO COQUIZABLE 2_/  4_/ 9,940,326   10,882,685 9.5   3,884,554.9   4,380,037.3 12.8
   COQUE 2_/ 1,491,847   1,569,561 5.2   4,181,656.8   4,673,953.4 11.8
   FIERRO 1_/ 7,012,306   6,589,586 -6.0   2,699,275.1   3,546,039.4 31.4
   MANGANESO 1_/ 132,872   124,417 -6.4   277,438.7   195,577.0 -29.5
                 
 IV.-MINERALES NO METÁLICOS 2_/   5,259,043.2   5,922,875.4 12.6
   AZUFRE 3_/ 1,016,822   1,073,567 5.6   399,839.9   454,003.6 13.5
   GRAFITO 12,357   11,773 -4.7   15,077.8   15,489.7 2.7
   BARITA 268,657   199,605 -25.7   356,576.3   225,540.1 -36.7
   DOLOMITA 1,308,977   1,282,590 -2.0   103,066.2   102,729.7 -0.3
   FLUORITA 875,450   936,433 7.0   866,695.5   1,253,461.6 44.6
   CAOLÍN 32,648   18,852 -42.3   47.604.0   32,235.4 -32.3
   ARENA SÍLICA 2,120,878   2,661,770 25.5   856,860.2   1,095,746.4 27.9
   YESO 5,087,849   5,950,794 17.0   421,789.4   509,482.0 20.8
   FOSFORITA 350   n.d. -   105.8   n.d -
   WOLLASTONITA 27,132   44,280 63.2   69,285.0   110,042.9 58.8
   CELESTITA 110,833   128,321 15.8   60,193.4   64,316.4 6.8
   FELDESPATO 373,411   459,209 23.0   141,896.2   171,360.8 20.8
   SAL 9,507,623   7,987,318 -16.0   1,190,934.4   1,073,302.9 -9.9
   DIATOMITA  62,132   62,948 1.3   140,970.1   149,499.1 6.1
   SULFATO DE SODIO  607,000   614,000 1.2   557,568.0   623,500..8 11.8
   SULFATO DE MAGNESIO 27,900   33,000 18.3   30,580.9   42,164.0 37.9
1_/Contenido  Metálico
2_/Volumen del mineral
3_/Se considera el obtenido en la refinación de petróleo crudo
El valor de la producción para los minerales metálicos y metales excepto el fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales; para los minerales no metálicos a partir de 2003, el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional                                                                                                                           
Nota: La suma de los parciales, puede no coincidir con los totales debido al redondeo

 [Bajar Archivo PDF]