DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL, INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO -  METALÚRGICA 2009/2010
PRODUCTOS   VOLUMEN
[Toneladas]
     VALOR
[Miles de Pesos]
2009 2010 2010/2009 %   2009 2010 2010/2009 %
   
TOTAL 94,816,874.50 142,622,589.40 50.41899467
   
I.-MINERALES PRECIOSOS 1_/ 39,043,232.40 65,280,565.50 67.20
   
Oro (Kg) 51,393.00 72,596.00 41.26 21,712,205.80 36,287,921.50 67.13
Plata (Kg) 2,693,265.00 3,499,470.00 29.93 17,331,026.50 28,992,643.90 67.29
   
II.-MINERALES INDUSTRIALES NO FERROSOS 1_/ 30,249,688.10 46,240,611.40 52.86
   
 Plomo  100,361.00 158,206.00 57.64 2,420,995.50 4,299,251.90 77.58
 Cobre   227,750.00 237,609.00 4.33 15,727,029.70 22,695,596.00 44.31
 Zinc   384,478.00 518,429.00 34.84 8,562,304.40 14,169,588.90 65.49
 Antimonio   74.00 71.00 -4.05 4,406.30 8,254.90 87.34
 Arsénico   - - - - - -
 Bismuto   854.00 982.00 14.99 183,733.90 214,889.40 16.96
 Estaño   - - - - - -
 Cadmio   1,510.00 1,464.00 -3.05 57,943.00 71,583.00 23.54
Selenio N.D. 62.00 - N.D. 65,222.60 -
 Molibdeno   10,167.00 10,849.00 6.71 3,293,275.30 4,716,224.80 43.21
   
III.- MINERALES SIDERÚRGICOS 16,182,357.90 20,406,339.40 26.10
   
Carbón No Coquizable 2_/  9,496,189.00 11,246,639.00 18.43 4,879,781.00 5,650,597.80 15.80
Coque 2_/  1,315,444.00 1,648,709.00 25.33 6,047,705.70 6,937,346.10 14.71
Pellets de Fierro 1_/  7,073,440.00 7,931,194.00 12.13 4,884,608.70 7,087,859.80 45.11
Manganeso 1_/  118,578.00 174,761.00 47.38 370,262.50 730,535.70 97.30
   
IV.-MINERALES NO METÁLICOS 2_/ 9,341,596.20 10,695,073.10 14.48871125
   
Azufre 3_/  1,114,028.00 991,802.00 -10.97 49,468.80 1,214,529.90 -o-
Grafito  5,105.00 6,628.00 29.83 12,468.30 15,692.60 25.86
Barita  152,791.00 143,225.00 -5.64 229,865.60 208,178.70 -9.43
Dolomita  982,650.00 1,499,744.00 52.62 94,389.70 140,025.20 48.35
Fluorita  1,045,940.00 1,067,386.00 2.05 2,052,332.80 2,153,888.50 4.95
Caolín  78,086.00 120,094.00 53.80 175,770.50 262,628.20 49.42
Arena Sílica  2,483,605.00 2,607,650.00 4.99 1,288,879.50 1,306,931.10 1.40
Yeso  5,756,936.00 3,559,579.00 -38.17 616,822.90 367,572.80 -40.41
Fosforita  1,421,823.00 1,507,402.00 6.02 1,252,483.50 1,277,852.30 2.03
Wollastonita  29,728.00 46,548.00 56.58 64,384.40 97,727.50 51.79
Celestita  36,127.00 31,429.00 -13.00 22,376.20 18,287.90 -18.27
Feldespato  347,510.00 398,849.00 14.77 175,887.10 209,308.40 19.00
Sal  7,445,025.00 8,430,562.00 13.24 2,113,837.70 2,222,803.50 5.15
Diatomita  80,807.00 91,710.00 13.49 213,736.40 245,077.00 14.66
Sulfato de Sodio  606,000.00 620,000.00 2.31 888,468.00 857,217.90 -3.52
Sulfato de Magnesio  34,700.00 39,400.00 13.54 90,424.80 97,351.50 7.66
                 
1_\ Contenido Metálico
2_\ Volumén del Mineral  
3_\ Obtenido de la Refinería del Petróleo Crudo
Notas:
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
El valor de la Producción para los Metales excepto para el Arsénico, Bismuto y Pellet de Fierro, se obtiene de las Cotizaciones Internacionales, para los minerales No metálicos, el Valor de la Producción se obtiene con los Precios del Mercado Nacional.